SIZE | Length | Bust | Pants length | Hip | Height |
---|---|---|---|---|---|
90 | 40 | 31 *2 | 31 | 31 *2 | 85-90 |
100 | 42 | 33 *2 | 33 | 33 *2 | 90-100 |
110 | 44 | 35 *2 | 35 | 35 *2 | 100-110 |
120 | 46 | 37 *2 | 37 | 37 *2 | 110-115 |
130 | 48 | 39 *2 | 39 | 39 *2 | 115-120 |
140 | 50 | 41 *2 | 41 | 41 *2 | 120-125 |
Unit: cm